日期:2020-12-08 16:39:04 发布人:昆山J9九游-销售中心
Fomblin® PFPE 润滑剂专门针对因受热、存在化学品、溶剂、腐蚀性、毒性、易燃性及使用寿命等因素对润滑剂构成挑战的应用而设计。虽然 Fomblin® PFPE 润滑剂可直接以原始形态使用,但通常还是被加入针对特定应用的油脂配方,服务于化工、电子、军事、核、数据处理等行业的高性能润滑需求。
典型特性 | 单位 | Fomblin® Y LVAC 牌号 | |||
06/6 | 14/6 | 16/6 | 25/6 | ||
平均分子量 | a.m.u. | 1,800 | 2,500 | 2,700 | 3,300 |
密度 (20°C) (68°F) | g/cm3 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.90 |
运动粘度 (20°C) (68°F) | cSt | 64 | 148 | 168 | 276 |
粘度指数 (20°C) (68°F) | 71 | 97 | 110 | 113 | |
蒸汽压 | torr | ||||
@25°C (68°F) | 8*10-7 | 1*10-7 | 2*10-6 | 6*10-8 | |
@100°C (212°F) | 3*10-3 | 2*10-4 | 2*10-4 | 6*10-5 | |
流动点 | °C(°F) | -50(-58) | -45(-49) | -45(-49) | -35(-31) |
蒸发热 (200°C) (392°F) | cal/g | 11 | 8 | 8 | 7 |
表面张力 | dyne/cm | 21 | 22 | 22 | 22 |
蒸发损失 (22 小时s; 149°C for 14/6,16/6,和 25/6,120°C for 06/6) |
% by wt. | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 0.6 |
极限全压强 | torr | 1.7*10-3 | 1.4*10-3 | 2.4*10-3 | 1.2*10-3 |
润滑油消耗率 | cm3/小时 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
Fomblin® PFPE 润滑剂材料相容性 | |||||
合成
氟化
烃类
|
Glycols | 酯类 | 硅树脂 | 氟化醚类 | |
塑料 | |||||
缩醛类 | + | + | + | + | + |
酚醛树脂 | + | + | + | + | + |
对酞酸酯 | + | + | + | + | + |
聚碳酸酯 | + | - | - | + | + |
A-b-s 树脂 | + | - | - | + | + |
聚苯醚 | + | - | - | + | + |
聚砜 | + | - | - | + | + |
尼龙(聚酰胺) | + | + | + | + | + |
聚丙烯 | + | o | o | + | + |
聚乙烯 | o | o | o | + | + |
橡胶 | |||||
天然橡胶 | - | - | - | + | + |
丁苯橡胶 | - | - | - | + | + |
丁基合成橡胶 | - | - | - | + | + |
乙烯-丙烯 | - | o | o | + | + |
腈类(丁钠橡胶) | + | o | o | + | + |
氯丁橡胶 | + | - | - | + | + |
硅树脂 | o | o | o | + | + |
含氟橡胶 | + | + | + | - | + |
+: 良好 / O: 一般 / -: 较差